| August 2017 [5777] | 
|---|
  |  Elul 1 (August 22) | Parsha | 
|---|
  | S | M | T | W | T | F | Sab | Deuteronomy | 
|---|
  |  |  |   | 2 | 3 | 4 | 5 | 3:23-7:11 | 
|---|
  | 6 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 7:12-11:25 | 
|---|
  | 13 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11:26-16:17 | 
|---|
  | 20 |  |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 16:18-21:9 | 
|---|
  | 27 | 28 |  | 30 | 31 | 40 Days of Mourning | 
|---|
  |  Tisha B'Av Aug 1, 2017 | 
  | Meteor Showers. Kappa Cygnids (3-25), Northern Iota Aquarids (11-31) ★Perseid (July 13-Aug 26. Peak: Aug 13-14)
 | 
  | Lunar Partial: Europe, SE Asia, Australia, Africa, (W) S. America, Oceans, Antarctica | 
  | Solar Total: W Europe, NE Asia, NW Africa, N America, NW South America, Oceans | 
  | Deuteronomy: V'Etchanan Ekev Re'eh Shoftim |